DT-932N Мультиметр цифровой
Особенности: DT-932N Мультиметр цифровой
• Прорезиненный ударопрочный корпус обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений
• Ударопрочная защищенная конструкция позволяет прибору работать в жестких условиях эксплуатации
• Эргономичный и современный дизайн имеет подставку-упор для удобного вертикального расположения
• предназначены для использования как внутри помещений, так и снаружи
• Подсветка дисплея LCD
• Автоматическое отключение питания
Область применения: DT-932N Мультиметр цифровой
• ЖКХ, в быту;
• Энергетика: диагностика электрических соединений;
• радиоэлектроника и диагностика электрических приборов
DT-932N цифровой мультиметр. Высокая точность и простота в использовании, большой ЖК-экран с удачным дизайном корпуса, безопасность, в соответствии с EN61010-1, 600 CATIII защиты от перегрузки. С функцией бесконтактного определения наличия напряжения в проводнике.
| Функция | Max | Погрешность | 930 | 931/931N | 932/932N |
| Постоянное напряжение | 1000V | ± 0,5% | * | * | * |
| Переменное напряжение | 1000V | ± 0,8% | * | * | * |
| Ток постоянного напряжения | 10А | ± 1,2% | * | * | * |
| Ток переменного напряжения | 10А | ± 1,8% | * | * | * |
| Сопротивление | 60MΩ | ± 0,8% | * | * | * |
| Емкость | 1000μF | ± 3.0% | * | * | * |
| Частота | 10 МГц | ± 1,5% | * | * | * |
| Температура | 760 °C / 1400 °F | ± 3.0% | * | * | |
| Рабочий цикл | 9,99% | ± 1,2% | * | * | * |
| Тест диодов | * | * | * | ||
| Общие | |
| Страна | Китай |
| Характеристики | |
| Артикул производителя | 480984 |
| Бесконтактный указатель напряжения | Есть |
| Вес, г | 255 |
| Гарантия | 1 год |
| Диапазон | 9.99% |
| Линейная шкала | Есть |
| Общие сведения | 4 разряда |
| Питание | 9 В батарея |
| Погрешность | ± 1,2% |
| Подсветка дисплея | Есть |
| Размеры, мм | 150x70x48 |
| Тест диодов | Есть |
| Условия хранения | от -20 ºC до 60 ºC при относительной влажности < 80 % |
| Условия эксплуатации | 0 ºC до 50 ºC при относительной влажности < 70 % |
| Цифровая шкала | ЕстьОбщие сведения |

