Тепловизионный прицел с лазерным дальномером Sytong LM02-19 LRF
Общие | |
Страна | Китай |
Характеристики | |
USB TYPE-C | Type-C |
Wi-Fi модуль | Есть |
Wi-Fi протокол | 802.11 b/g |
Wi-Fi рабочая дистанция | 15 м |
Wi-Fi частота канала | 2.4GHz |
Аккумулятор | 18650 (3500mAh) |
апертура объектива | F 1.0 |
Балистический калькулятор | Есть |
Вес | 470 гр |
Видео / фото формат | .mp4 / .jpg |
Влагозащита | IP 66 |
Внутренняя память | 32 Gb |
Время работы | 5 ч |
Габаритные размеры | 190x83x56мм |
Гарантия | 30 месяцев |
Дальномер | Лазерный |
Датчик завала | Есть |
Диаметр выходного зрачка | 6мм |
Диоптрийная настройка | +5/-5 D |
Дистанция замера | 800м |
Дистанция обнаружения (1.7м х 0.5м) | 900 м |
Длина волны | 905 nm |
Запись видео и фото | Есть |
Источник питания | 3-4.2 V |
Колличество профилей пристрелки | 10 |
Кратность | 2.7x - 21.6x |
Максимальная мощность зарядки | 2А |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
Материал линзы | Германий |
Микрофон | Есть |
Минимальная дистанция фокусировки | 2 м |
Объектив | 19 мм |
Палитры | Горячий чёрный / Горячий белый / Горячий красный / Fusion / Небесный |
Поддержка быстрой зарядки | Нет |
Поле зрения (ВхШ), градусы° | 7° х 5.3° |
Рабочая температура | -20℃ / +50℃ |
Размер дисплея | 0.39 " |
Разрешение дисплея | 1024x768 |
Разрешение матрицы | 256 x 192 |
Разрешение фото | 1024x768 |
Тип дисплея | AMOLED |
Тип матрицы | Vox |
Удаление выходного зрачка | 50 мм |
Ударная стройкость (Дж) | 7000 Дж |
Цифровое увеличение | x1 / x2 / x4 / x8 |
Частота смены кадров | 50 Hz |
Чувствительность (NETD) | <30 mK |
Шаг пикселя | 12μm |
Тепловизионный прицел с лазерным дальномером Sytong LM02-19 LRF
- Производитель: Sytong
- Артикул: sn_LM02-19LRF
- Наличие: В наличии
-
79990р.