Тепловизионный монокуляр iRay Dual DP 19/6x24 WRG
| Общие | |
| Страна | Китай |
| Характеристики | |
| Артикул производителя | DP19 |
| Вес | 460гр |
| Видео и фотозапись | Есть |
| Внешнее питание | USB Type-C |
| Время работы | До 8ч |
| Выходной зрачок | 4мм |
| Гарантия | 2 года |
| Дальномер | Лазерный до 1500м |
| Диоптрийная коррекция | -4 ~ +4 |
| Дисплей | AMOLED |
| Длина волны | 905 nm |
| Класс защиты | IP67 |
| Материал корпуса | Магниевый сплав |
| Модуль Wi-Fi | Есть |
| Обнаружение автомобиля | 2370м |
| Обнаружение кабана | 758м |
| Обнаружение человека | 980м |
| Объектив | 19 / 24мм |
| Палитры | 2 шт. |
| Память устройства | 16Gb |
| Питание | 3600 mAh |
| Плотность матрицы | 12um |
| Поле зрения (м/100м) | 15 x 12 |
| Рабочая температура | -40 C - +60 C |
| Размер матрицы | 256x192 |
| Размеры | 135x46x93 |
| Разрешение дисплея | 1920x1080 |
| Распознание автомобиля | 945м |
| Распознание кабана | 302м |
| Распознание человека | 391м |
| Страна производства | Китай |
| Точность измерения | ±1м |
| Увеличение, крат | 6x - 24x |
| Угол зрения | 9 x 6.7 / 7 градусов |
| Удаление выходного зрачка | 25мм |
| Ударная стойкость | 6000 Дж |
| Цифровая кратность | 1x / 2x / 3x / 4x |
| Частота смены кадров | 50 Герц |
| Чувствительность сенсора | <40mK |
Тепловизионный монокуляр iRay Dual DP 19/6x24 WRG
- Производитель: iRay
- Артикул: DP19
- Наличие: Предзаказ
-
125100р.










