Особенности
- 
Увеличение от 2.5 до 20х, объектив F50/1.2
 - 
Цифровой zoom 2х/4х/8х
 - 
Неохлаждаемый микроболометр с разрешением 640x480 пикселей, размер пикселя 17 µm
 - 
AMOLED-дисплей с разрешением 640x480 пикселей
 - 
Встроенный дальномер с длиной волны 905 нм
 - 
Формат видео записи *..avi, фотозаписи *.jpg
 - 
Встроенная память 16 Гб
 - 
Wi-Fi
 - 
Литий-ионная батарея IPS7, 6400 мАч
 - 
Класс защищенности IPХ7
 - 
Размеры 164x130x64 мм мм, вес 0.7 кг
 
Комплектация
- Тепловизионный бинокль Accolade 2 LRF XP50Pro
 - Чехол
 - Шейный ремешок
 - Аккумуляторная батарея IPS7
 - Зарядное устройство с сетевым адаптером
 - Кабель microUSB
 - Салфетка для чистки оптики
 - Руководство по эксплуатации
 - Гарантийный талон
 
| Общие | |
| Страна | Беларусь | 
| Характеристики | |
| Артикул производителя | vb_28384 | 
| NETD | <25 mK | 
| Wi-Fi частота | 2.4 ГГц | 
| Вес | 0.7 кг | 
| Внешнее питание | 5В | 
| Встроенная память | 16 Гб | 
| Гарантия | 1 год | 
| Диапазон эксплуатационных температур, | -25...+40°С | 
| Дистанция обнаружения (объект 1,7*0,5 м) | 1800 м | 
| Длина волны | 905 нм | 
| Класс безопасности для лазерного оборудования в соответствии с IEC 60825-1: 2014 | 1 | 
| Класс защищенности (по IEC 60529) | IPХ7 | 
| Макс. диапазон измерения | 1000 м | 
| Напряжение питания | 3 ÷ 4,2 B | 
| Объектив | F50/1.2 | 
| Поле зрения | 12.4x9.3 / 21.8x16.3 | 
| Размер пикселя | 17 µm | 
| Размеры | 164x130x64 мм | 
| Разрешение видео / фото | 640x480 пикс. | 
| Разрешение дисплея | 640x480 пикс. | 
| Разрешение микроболометра | 640x480 пикс. | 
| Тип дисплея | AMOLED | 
| Тип микроболометра | неохлаждаемый (uncooled) | 
| Тип элементов питания | Li-Ion Battery Pack IPS7 / 6400 мАч / 3.0 − 4.2 В | 
| Точность измерения | ± 1 м | 
| Увеличение, крат | 2.5 − 20х | 
| Формат видео / фото | .avi / .jpg | 
| Цифровой zoom | 2х/4х/8х | 
| Частота смены кадров, | 50 Гц | 
Тепловизионный бинокль Accolade 2 LRF XP50 Pro (77461)
- Производитель: PULSAR
 - Артикул: vb_28384
 - Наличие: Предзаказ
 
- 
              
0р.
 






