ОСОБЕННОСТИ: ПИРОМЕТРА DT-8802
• Диапазон температур: - 50ºC до 380ºC 
• Оптическое разрешение 12:1 
• лазерный целеуказатель
• автоматическое сохранение показаний (Data Hold)
• Подсветка дисплея LCD
• Автоматическое отключение питания
Область применения: DT 8802
• ЖКХ, в быту;
• Энергетика: диагностика электрических соединений;
• Теплоэнергетика и городские хозяйства, температурный контроль зданий, теплотрасс, обслуживание автотранспорта
• где невозможно измерить температуру поверхности традиционным (контактным) термометром
Технические характеристики:
| DT - 8802 | |
| Диапазон измерения температуры | -50 до 380°C | 
| Оптическое разрешение | 12:1 | 
| Разрешающая способность, °С | 0,1°C | 
| Пределы допускаемой погрешности  при температуре окружающей среды 23 - 25°C  |  |
| -50°C до -20°C | ±5 °C | 
| -20°C до 550°C | ±2,0 % или ±2,0°C | 
| Быстродействие | 2,5 измерения/сек. | 
| Спектральный диапазон | 8-14 мкм | 
| Коэффициент теплового излучения | Фиксированный - 0,95 | 
| Индикация перегрузки | символы "----" на ЖК-экране | 
| Знак измерения | автоматически положительное значение знаком (+) не отмечается; знак минус (-) указывает на отрицательное значение | 
| Лазерный диод | мощность <1мВт, длина волны 630-670нм, лазерная установка, класс 2 (II) | 
| Температура эксплуатации | 0 - 50°C (32 - 122°F) | 
| Температура хранения | -20 - 60°C (14 - 140°F) | 
| Относительная влажность | 10-90 % при эксплуатации, <80 % при хранении | 
| Источник питания | Элемент питания 9В, NEDA 1604A, IEC 6LR61 или аналогичный | 
| Вес | 180гр | 
| Размер | 82 x 41,5 x 160 мм | 
Примечание: Зона обзора
Необходимо убедиться в том, что размер объекта измерения соответствует требуемому значению. Чем меньше объект, тем ближе следует поднести к нему прибор. Для повышения точности размер объекта измерения должен быть в два раза больше рекомендуемого значения (размера пятна).
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: ПИРОМЕТРА DT8802
Прибор (1 шт.); 
чехол (1 шт.); 
Руководство по эксплуатации (1 шт.); 
Батарея 9В типа "Крона" (1 шт.).
Гарантия: 24 месяца
| Общие | |
| Страна | Китай | 
| Характеристики | |
| Артикул производителя | 480687 | 
| Автоматическое выключение прибора | 10 с | 
| Быстродействие | 2.5 измерения в сек | 
| Вес, г | 180 | 
| Влажность во время хранения, % | <80 | 
| Влажность при эксплуатации, % | 10...90 | 
| Габаритные размеры, мм | 82x41.5x160 | 
| Гарантия | 2 года | 
| Датчик | ИК-датчик | 
| Диапазон бесконтактного ИК-измерения температуры поверхности, °С/°F | -50...380 / -58...716 | 
| Дисплей | ЖК | 
| Единицы измерения | °C, °F | 
| Индикатор низкого заряда батареи | да | 
| Индикатор перегрузки | да | 
| Коэффициент излучения | 0.95 | 
| Лазерный указатель | да | 
| Модель | DT-8802 | 
| Оптическое разрешение | 12:1 | 
| Подсветка | да | 
| Разрешение | 0.1 °C/°F | 
| Температура при хранении, °С | -20...60 | 
| Температура эксплуатации, °C | 0...50 | 
| Точность | ±5°C/9°F (-50...-20°С/-58...-4°F), ±2.0% или ±2.0°C/4°F (-20...380°C/-4...716°F) | 
| Функция вывода максимального значения MAX | да | 
| Функция вывода минимального значения MIN | да | 
| Функция удержания показаний | да | 
| Элемент питания | Батарея 9 В | 
