Пирометр DT-812
Особенности: пирометра DT-812
• Диапазон температур: - 30ºC до 500ºC 
• Оптическое разрешение 8:1 
• Встроенная лазерная указка
 • Индикация превышения измеряемого диапазона
 • Индикация максимального и минимального значений
 • Подсветка дисплея LCD
 • Автоматическое отключение питания
Область применения: DT-812
• ЖКХ, в быту;
• Энергетика: диагностика электрических соединений;
• Теплоэнергетика и городские хозяйства, температурный контроль зданий, теплотрасс, обслуживание автотранспорта
• где невозможно измерить температуру поверхности традиционным (контактным) термометром
Технические характеристики ПИРОМЕТРА DT-812
|   
  |    DT-810  |    DT-811  |    DT-812  |  
|   Диапазон температур  |    - 30ºC до 260 ºC  |    - 30ºC до 380 ºC  |    - 30ºC до 500 ºC  |  
|   Разрешение  |    0,1 ºC  |    0,1 ºC  |    0,1 ºC  |  
|   Оптическое разрешение  |    8:1  |    8:1  |    8:1  |  
|   Фиксированный коэф. излучения  |    0,95  |    0,95  |    0,95  |  
|   Базовая точность  |    ±2.0% или 2,0 ºC  |    ±2.0% или 2,0 ºC  |    ±2.0% или 2,0 ºC  |  
|   Время измерения  |    900 мс.  |    900 мс.  |    900 мс.  |  
| Спектральная область | 8~14 um | ||
| Лазерная указка | есть | ||
| Рабочая температура | от 0 до 50ºC | ||
| Температура хранения | от -10 до 60ºC | ||
| Относительная влажность | 0 % - 90 %RH | ||
| Питание | 9 В батарейка, NEDA 1604A, IEC 6LR61 | ||
| Масса | 130 г. | ||
| Габариты | 131 x 96 x 35 мм | ||
| Комплект поставки | прибор, элемент питания, чехол для переноски | ||
| Общие | |
| Страна | Китай | 
| Характеристики | |
| Артикул производителя | 480595 | 
| Базовая точность | ±2.0% или 2,0 ºC | 
| Время измерения | 900 мс. | 
| Габариты | 131x96x35 мм | 
| Гарантия | 1 год | 
| Диапазон температур | - 30ºC до 500 ºC | 
| Лазерная указка | <1mW, 630~670nm,Class2 | 
| Масса | 130 г | 
| Оптическое разрешение | 8:1 | 
| Относительная влажность | 10 % - 90 %RH рабочая, <80 %RH хранения | 
| Питание | 9 В батарейка | 
| Рабочая температура | от 0до 50ºC | 
| Разрешение | 0,1 ºC | 
| Спектральная область | 8~14 um | 
| Температура хранения | от -10до 60ºC | 
| Фиксированный коэф. излучения | 0.95 | 
