RICOH THETA SC2 для БизнесаCпециальная модель камеры для панорамной съемки 360° в сфере бизнеса:идеальный инструмент для съемки недвижимости и салонов автомобилей.
- Возможность запечатлеть сферические разных объектов нажатием одной кнопки
- Высокое качество изображения, отсутствие следов сшивки полусфер изображения
- Очень компактна – легко поместится в небольшом кармане
- Простые режимы для съемки объектов в сложных по освещению условиях
- Удобное и простое управление кнопками на корпусе или со смартфона (Wi-Fi и Bluetooth)
- Дисплей для контроля основных параметров при съемке
- Панорамные изображения 360°высокого качества одним нажатием
- Удобное и простое управление: справится даже новичок
- Специальный режим "Room", идеально подходящий для съемки недвижимости и салонов автомобилей.
- Режим "Room" активируется автоматически при включении камеры, так что вы легко можете начать съемку, установив камеру на штатив.
- Специальная кнопка активирует Режим съемки с таймером без необходимости подключения к смартфону.
- Мгновенная беспроводная коммуникация и сокращенное время создания итогового HDR-изображения позволяет быстро проводить панорамную съемку.
Выбирайте модель камеры RICOH THETA, подходящую для ваших задач:
THETA SC2 Business Идеальный инструмент для панорамной съемки 360° в различных сферах бизнеса: недвижимость, съемка салонов автомобилей. | THETA SC2Модель панорамной камеры 360° THETA SC2 для начинающих доступна в четырех ярких цветовых решениях: голубой, розовый, белый и серый. |
THETA SC2 Business | THETA SC2 | |
Фото: 5376×2688 | Разрешение (пиксели) | Фото: 5376×2688 |
Room* Необходимо использование штатива | Режимы | Лицо, Ночь и Учет экспозиции отдельно для каждого объектива |
Room (съемка в помещении) | Авторежим | Auto |
Прибл. 14 Гб (Прибл. 300 фотографий) | Внутренняя память | Прибл. 14 Гб (Прибл. 300 фотографий) |
Фото: Прибл. 260 фотографий | Кол-во снимков на одном заряде батареи | Фото: Прибл. 260 фотографий |
SC2 Business
HDR +0.7 - Spherical Image - RICOH THETA
Общие | |
Страна | Япония |
Характеристики | |
Артикул производителя | pt_S0910812 |
LiveView | Требуется смартфон с фирменным приложением |
Shooting distance | фиксированная фокусировка на дистанцию 10 см - бесконечность (от поверхности обьектива) |
Баланс белого | Фото Auto (авто), outdoor (солнце), shade (тень), cloudy (облачно), incandescent lamp 1 (лампы накаливания 1), incandescent lamp 2 (лампы накаливания 2), daylight color fluorescent lamp (лампы дневного света), natural white fluorescent lamp (люминисцентные лампы), white fluorescent lamp (люминисцентные лампы), light bulb fluorescent lamp (люминисцентные лампы теплый свет), underwater (подводнаясъемка), Color temperature 2500K-10000K (настройка цветовой температуры). |
Вес | Прибл. 104г |
Видео | 4K, 3840 × 1920 29.97 к/с / 54 Мб/с (High), 32 Мб/с (Low) |
Встроенная память | Прибл. 14Гб |
Выдержка | Фото (автоэкспозиция) 1/25000 - 1/8 секунд |
Высота | 130,6 мм |
Гарантия | 1 год |
Глубина | 22.9мм (17.9 мм*) |
Запись | Формат |
Индикация | OLED-дисплей , автоматическая настройка яркости |
Интерфейс | Micro USB USB2.0 |
Источник | Встроенная литий-ионная батарея (заряжается через терминал USB) |
Компенсация экспозиции | Фото -2.0 - +2.0EV, с шагом 1/3EV* |
Конструкция | 7 элементов в 6 группах |
Контроль экспозиции | Режим HDR (съемка и автоматическая сшивка трех изображений, снятых с разными параметрами экспозиции).* |
Максимальная емкость носителя информации | Фото Прибл. 3 000 фотографий |
Особенности эргономики и органов управления | Дополнительная кнопка включения таймера автоспуска |
Особые замечания | Диапазон температур окружающей среды при использовании 0°C - 40°C |
Относительное отверстие | f/2.0 |
Размер | 1/2.3 (x2) |
Распознавание лиц | Режим для красивых портретов лицо распознается и размещается по центру кадра |
Режимы | Фото |
Содержимое комплекта | USB-кабель, Неопреновый чехол, Гарантийный талон PENTAX-RICOH, инструкция по эксплуатации на русском языке |
Срок службы батареи | Прибл. 260 фото или 60 минут видео * |
Стабилизация изображения | функция Shake Correction при съемке видео |
Стандарты | Bluetooth Low Energy (4.2) |
Тип | электронный затвор матрицы |
Тип камеры | Панорамная камера 360 |
Управление спуском затвора | Кнопка на корпусе камеры |
Фокусное расстояние | фиксированное |
Формат файла | Фото JPEG (Exif Ver. 2.3), DCF2.0 compliant |
Фото | 5376x2688 пикселей |
Функции | Рабочий диапазон температур 0°C - 40°C, при относительнй влажности 90% или ниже |
Цифровой фильтр | Возможно применение цифровых фильтров с помощью фирменного приложения для смартфона THETA +. |
Частота (Центральная частота) | 2400MHz ~2483.5MHz |
Чувствительность | Фото (Авто ) ISO 64 – 1600, ручные установки ISO 64 - 3200 |
Ширина | 45,2 мм |
Экспозиционные режимы | Фото |
Эффективных пикселей | Приблизительно 2х12MP, Разрешение изображения приблизительно 14MP |
Панорамная камера VR 360 RICOH THETA SC2 B2B (для бизнес-решений)
- Производитель: Ricoh
- Артикул: pt_S0910812
- Наличие: В наличии
-
49990р.