Цифровой монокулярный биологический микроскоп. Подходит для морфологических исследований препаратов в проходящем свете методом светлого поля. Цифровая камера 0,35 Мпикс делает модель отличным инструментом для демонстрационных исследований. Микроскоп снабжен встроенным заряженным аккумулятором и сетевым адаптером 220 В.
Особенность модели – входящая в комплект поставки цифровая камера. Устройство соединяется с компьютером с помощью штатного USB-кабеля.Полученное изображение можно транслировать на экран компьютера в режиме реального времени или сохранить. Микроскоп комплектуется специальной программой для просмотра и обработки фото и видео. Камера может записывать видеоролики в формате AVI и изображения в формате JPEG.
Комплектация:
- Стойка микроскопа с основанием и предметным столиком 110x120 мм
- Объективы: 4x, 10x, 40x, 100x
- Окуляр: 10x с указателем центра поля с масштабной линейкой
- Цифровая камера 0,35 Мпикс
- Встроенный перезаряжаемый аккумулятор
- Адаптер для работы от сети переменного тока
Характеристики Беру | |
Габариты | 21.5/25/39 |
Размер упаковки 1 | 20.0x11.0x7.0 см. |
Общие | |
Страна | Китай |
Характеристики | |
Артикул производителя | 71212 |
Вес, кг | 0.48 |
Влагозащищенность | Водонепроницаемый |
Возможность записи видео | есть |
Вынос зрачка | 18 мм |
Выход | USB 2.0 |
Гарантия | 5 лет |
Диаметр выходного зрачка, мм | 5,3 мм |
Диаметр объектива, мм | 42 |
Диафрагма | ирисовая |
Источник питания | адаптер сети переменного тока 220 В / 50 Гц и перезаряжаемый аккумулятор |
Источник питания камеры | через USB-кабель |
Кадровая частота | 60 кадр/сек |
Конденсор | Аббе 1,25 |
Линейное поле зрения (на 1000 м) | 123 м/1000 м |
Максимальное разрешение | 640х480 |
Материал корпуса | металл |
Материал оптики | Bak-4 |
Место использования | окулярная трубка, вместо окуляра |
Метод исследования | темное поле, светлое поле |
Мин. расстояние фокусировки | 12,2 м |
Назначение | лабораторные/медицинские, детские |
Объективы | 4х, 10х, 40xs, 100хs (масляный) |
Окуляры | 10x с указателем центра поля и масштабной линейкой |
Подсветка | светодиодная |
Предметный столик, мм | 110х120, механический |
Просветление (покрытие) | полное многослойное |
Расположение подсветки | нижняя |
Револьверное устройство | на 4 объектива |
Системные требования | Mac OS 10.6-10.10, Linux 2.6, Windows XP/Vista/7/8/10 (32 и 64 бит) |
Тип микроскопа | цифровые, световые/оптические, биологические |
Тип насадки | монокулярные |
Тип призм | Roof |
Увеличение, крат | 8 |
Угловое поле зрения | 7град. |
Угол наклона окулярной насадки | 45град. |
Формат изображения | фото: JPEG, видео: AVI |
Цифровая камера в комплекте | 1 |
Число мегапикселей, Мпикс | 0,35 |
Монокуляр Celestron Oceana 8x42, 71212, Прочее, Celestron, Цифровой монокулярный биологический микроскоп. Подходит для морфологических исследований препаратов в проходящем свете методом светлого поля. Цифровая камера 0, 35 Мпикс делает модель отличным инструментом для демонстраци