| Свет и оптика |
| Световой поток, LED: | 2100лм |
| Световой поток, OTF: | 1700OTF лм |
| Дальность света: | 192м |
| Пиковая сила света: | 9200кд |
| Диод: | XHP35 |
| Оптика: | TIR-оптика |
| Стабилизация постоянной яркости, независимо от мороза и низкого заряда батареи | Полная |
| Центральное пятно: | 20 град. |
| Боковая засветка: | 80 град. |
| Ударопрочное стекло с сапфировым и антибликовым покрытием | Есть |
| Габариты и Вес |
| Длина: | 122мм |
| Диаметр головы: | 24.5мм |
| Диаметр тела: | 24.4мм |
| Вес (без питания): | 62гр |
| Тело и долговечность корпуса |
| Материал корпуса: | Авиационный алюминий |
| Антиабразивное покрытие: | Премиум тип III твёрдое аннодирование 400HV |
| Матовая нескользящая поверхность: | Да |
| Цвет корпуса: | Матовый чёрный |
| Стандарт пыле- и водонепроницаемости: | IP68 (наивысший) |
| Безопасная глубина погружения: | 10м |
| Два уплотнительных О-ринга для лучшей водонепроницаемости: | Есть |
| Рабочая температура: | -25..+40 град.C |
| Зубчатая ударная кромка: | Нет |
| Ударопрочная передняя кромка | Есть |
| Ударопрочная задняя кромка: | Нет |
| Материал кромки: | Нержавеющая сталь из сверхтвёрдого титана |
| Возможности крепления на оружие: | Нет |
| Защита электроники с помощью погружения в алюминиевую капсулу | Нет |
| Ударостойкость: | 10м |
| Защита от отдачи при стрельбе: | Нет |
| Надежная система пружин для защиты питания | Нет |
| Съемная стальная клипса: | Есть |
| Трапецеидальная резьба для продолжительной службы: | Нет |
| Смазка Nyogel 760G (USA): | Есть |
| Возможность установки вертикально, как свечи: | Нет |
| Резиновый тактический грип-упор для надежного удержания фонаря: | Нет |
| Чехол на ремень | Нет |
| Прочный и легко снимающийся шнурок: | Нет |
| Режимы и Электроника |
| Источник питания: | 1х18650 Li-Ion |
| Время работы и режимы: | 1700 лм / 1ч, 950 лм / 1.7ч, 420 лм / 4ч, 180 лм / 10.5ч, 35 лм / 50ч, 6 лм / 12д, 1.7 лм / 40д, 0.15 лм / 200д, Строб3 1Hz / 180 лм / 52ч, Строб2 1Hz / 1700 лм / 5ч, Строб1 10Hz / 1700 лм / 2ч |
| Количество режимов: | 11 |
| Тип переключения режимов: | Боковая кнопка |
| Тип кнопки: | Электронный |
| Мгновенное включение для быстрого доступа: | Есть |
| Время работы для максимального режима: | 1ч |
| Время работы для минимального режима: | 200 дней |
| Эффективный отвод тепла от светодиода через медную плату.: | Есть |
| Улучшенная теплоотдача для электроники: | Есть |
| Постоянный контроль температуры диода и электроники : | Есть |
| Пружины из специального материала для более высокой эффективности: | Есть |
| Режим Светлячок с рекордно долгим временем работы : | Есть |
| Автозапоминание последнего включенного режима: | Нет |
| Специальный сигнал (Стробоскоп): | Есть |
| Возможность сохранения индивидуальных пользовательских настроек : | Нет |
| Встроенная индикация низкого заряда питания : | Нет |
| Встроенная индикация высокой температуры: | Есть |
| Индикация цвета диода: | Нет |
| Индикация заряда батареи : | Нет |
| Драйвер защиты от чрезмерного разряда питания для безопасного использования незащищенных аккумуляторов : | Есть |
| Продвинутая электронная защита от неправильной установки питания: | Есть |
| Ровный световой поток без мерцания: | Есть |
| Возможность использования элементов питания с плоскими контактами: | Есть |
| Защита от случайного включения: | Есть |