- Режимы День (цветной) / Ночь (чёрно-белый)
 - Встроенный лазерный дальномер до 1200 м
 - Сенсор 1920x1080, чувствительность до 0,001 люкс
 - Модуль обработки изображения Pard VLEA
 - Кратность 4,5x и 9x, с опцией PiP до 26x
 - Объектив 50 мм, ручная фокусировка от 3 см
 - Встроенная ИК-подсветка 850 нм, 3 уровня мощности
 - Дальность действия в ночное время до 350 м
 - Wi-Fi, USB-C, автозапись видео на съёмную SD карту
 - Баллистический калькулятор, гироскоп, компас, ЛЦУ
 - Класс защиты IP67, ударная стойкость до 6000 Дж
 - Бесшумные кнопки, откидная крышка объектива
 - Боковая планка Weaver для аксессуаров
 - Вес 445 грамм, габариты 182x71,5x53,5 мм
 
Производитель может вносить изменения в комплектацию, конструкцию и/или программное обеспечение прибора без предварительного уведомления пользователей
| Общие | |
| Страна | Китай | 
| Характеристики | |
| Артикул производителя | st_9064 | 
| Max разрешение видео, pxl | 1920 × 1080 | 
| Баллистический калькулятор | Есть | 
| Ближняя дистанция фокусировки (м) | 0,03 | 
| Вес брутто, место 1 (кг) | 1,315 | 
| Вес, нетто | 0,445 | 
| Видео выход | Есть | 
| Влагозащищенность | Есть | 
| Габаритные размеры, мм | 182 × 71,5 × 53,5 | 
| Габариты в упаковке, место 1 (мм) | 295 × 120 × 90 | 
| Гарантия | 3 года | 
| Гироскоп | Есть | 
| Гнездо внешнего питания | Есть | 
| Диаметр выходного зрачка, мм | 6 | 
| Диаметр объектива, мм | 50 | 
| Диоптрийная настройка, Д | -5/+5 | 
| Дисплей | OLED 1024х768 | 
| Емкость карты памяти, ГБ | 128 | 
| Запись звука | Есть | 
| ИК-подсветка | видимая | 
| Компас | Есть | 
| Крепление | планка Weaver | 
| Лазерный дальномер | Есть | 
| Лазерный целеуказатель | Есть | 
| Максимальная дальность измерения, м | 1200 | 
| Максимальная частота кадров, fps | 30 | 
| Материал корпуса | алюминиевый сплав | 
| Модуль Wi-Fi / Bluetooth | Есть | 
| Покрытие корпуса | лакокрасочное | 
| Поле зрения (в градусах) | 6,4 | 
| Поле зрения (м/100м) | 11,2 | 
| Прицельная сетка | переменная | 
| Рабочие температуры, С | -20 - 50 | 
| Разрешение матрицы, пиксели | 1920x1080 | 
| Режим сканирования | Есть | 
| Увеличение, крат | 4,5 - 9 | 
| Удаление выходного зрачка (мм) | 45 | 
| Фокусировка | на объективе | 
| Цвет | черный | 
Цифровой прицел ночного видения PARD NV008S-LRF 4.5/9X 850nm
- Производитель: PARD
 - Артикул: st_9064
 - Наличие: Предзаказ
 
- 
              
90000р.
 
Цифровой прицел ночного видения PARD NV008S-LRF 4.5/9X 850nm, st_9064, Прицелы PARD, PARD, Режимы День (цветной) / Ночь (чёрно-белый) Встроенный лазерный дальномер до 1200 м Сенсор 1920x1080, чувствительность до 0, 001 люкс Модуль обработки изображения Pard VLEA Кратность 4, 5x и 9x, с опцией PiP до 26x Объекти




