Компактное исполнение
Дисплей с автоподсветкой
Удержание максимального/минимального/текущего значения
Может использоваться для контроля допуска к работе высотного крана.
Технические характеристики:
| Функция | Диапазон | Точность |
| м / с (метров в секунду) | 0.40-25.00 | ± 3,5% ±0.2м/ С |
| футов / мин (футов в минуту) | 80-2980 | ± 3,5% ±40 футов/ Мин |
| Км / ч (километров в час) | 1.4-54.0 | ± 3,5% ±0,8 км / ч |
| MPH (миль в час) | 0.9-33.0 | ± 3,5% ±0,4 миль в час |
| Узлов (морских миль в час) | 0.8-29.0 | ± 3,5% ± 0,4 узла |
| Общие | |
| Страна | Китай |
| Характеристики | |
| Артикул производителя | 480618 |
| Автоматическое выключение | Автоматическое выключение после 15 минут простоя с целью продления срока эксплуатации батареек |
| Вес | 139 г, включая батарейку и щуп |
| Влажность при хранении | <80% RH |
| Габаритные размеры | 165x54x34 мм |
| Гарантия | 1 год |
| Датчики | Вентилятор |
| Диапазон | 1,1-30,00 м/с |
| Диапазон рабочих температур | от 0 до 50°C |
| Диапазон температур хранения | от -10 до 60°C |
| Питание | Одна батарейка 9В |
| Рабочая влажность | <80% RH |
| Рабочая высота | 2000 метров (7000 фт) максимум |
| Разрешение | 0,01 м/с |
| Срок службы батареек | Приблизительно 100 часов |
| Ток батареек | Приблизительно 6,5 мА DC |
| Точность | ± (3% + 0,30 м/с)Общие характеристики |
| Частота отбора | 1 показание в секунду |
