Garrett Ace 200i — младшая модель линейки 2016 года от компании Garrett. Пришла на замену немного устаревшему с 2005 года Garrett Ace 150. Главное отличие от предшественника — наличие показаний числа VDI на экране.
Индекс i в название модели обозначает «international» — эта модель выпускается для международного рынка. Модель 200i отличается от модели 200 указанием сантиметров, а не дюймов в шкале глубины, другими надписями над экраном, различием в софте. От старших моделей в линейке отличается отсутствием пинпойнтера и регулировки звука.
Металлоискатель Garrett ACE 200i наверняка понравится тем, кто только начинает заниматься приборным поиском или хочет приобрести надежный прибор для активного отдыха. Его легко взять с собой на дачу, в поход и даже поездку на курорт. Легкий и простой прибор сделает первые шаги в новом хобби комфортными и приятными. Настройки интуитивно понятны даже без инструкции, а поисковые возможности прибора дают стабильные результаты везде, где бы вы ни собирались начать поиск.
Тесты на глубину поиска:
| 150, 200i | 250, 300i | 350, euro, 400i | AT pro | AT gold | AT max | |
| Чешуйка | 10 см | 12 см | 20 см | 22 см | 20 см | 22 см | 
| 1 коп. 1926 г. | 10 см | 13 см | 22 см | 25 см | 23 см | 26 см | 
| 2 коп. 1812 г. | 15 см | 18 см | 26 см | 29 см | 25 см | 30 см | 
| 5 коп. 1899 г. | 16 см | 20 см | 26 см | 30 см | 29 см | 30 см | 
| 15 коп. 1924 г. | 14 см | 15 см | 23 см | 26 см | 25 см | 25 см | 
| Кольцо, 2 г | 15 см | 18 см | 24 см | 29 см | 29 см | 29 см | 
* Данные показатели могут отличатся в зависимости от целей поиска, грунта, влажности и прочих факторов
| Общие | |
| Страна | США | 
| Характеристики | |
| Артикул производителя | 1141770 | 
| VDI | Есть | 
| Баланс грунта | Фиксированное значение грунта | 
| Батареи | AA 4 шт (в комплекте) | 
| Вес, кг | 1,4 | 
| Водонепроницамость | Нет | 
| Время работы от 1 батареи, ч | 30 | 
| Гарантия | 2 года | 
| Длина (регулируемая), см | 106 -129 | 
| Звуковая индикация | Трехтонаьная | 
| Индикатор глубины | Да | 
| Индикатор состояния батареи | Да | 
| Маска дискриминации | Настраиваемая | 
| Подсветка дисплея/клавиш управления | Нет | 
| Рабочая частота, кГц | 6.5 | 
| Рабочие температуры, °C | от -20 до +50 | 
| Регулировка звука | Нет | 
| Регулировка частоты | Да | 
| Регулировка чувствительности/Глубины | 8 | 
| Режим дискриминации цели Pinpoint | Да | 
| Режим локализации цели Pinpoint | Нет | 
| Режимы поиска | 4 | 
| Сегменты дискриминатора «черных» металлов | 44 | 
| Сегменты курсора шкалы Target ID | 12 | 
| Стандартная катушка | 16.5 x 23см (6.5" x 9") - | 
| Тип детектора | Грунтовый, монетный поиск, пляжный поиск, поиск военных трофеев | 
| Тип дисплея | Монохромный по технологии LCD | 




















